ATN BlazeHunter XD LRF 1280x1024 | 2-16x
Extreme Definition 1280×1024 Thermal Monocular
€ 4,999
OSTREJŠE, PAMETNEJŠE, MOČNEJŠE
Termovizija naslednje ravni
Natančna jasnost. Napredno zaznavanje. Vrhunska zmogljivost.
New ATN technology
ULTRA VISOKA TOPLOTNA OBČUTLJIVOST 6. GENERACIJE Vidite nevidno
1280×1024
Ločljivost senzorja
Tip detektorja
12μm
Toplotna občutljivost
≤15mK
Območje zaznavanja
3400 y/m
V središču naprave BlazeHunter XD je najzmogljivejše termalno jedro, kar jih je ATN doslej razvil — senzor ločljivosti 1280×1024 z velikostjo piksla 12 μm in izjemno občutljivim NETD pod 15 mK. To napredno jedro ponuja več kot milijon dodatnih pikslov v primerjavi s standardnimi termalnimi napravami ter zajema drobnejše podrobnosti in najmanjše temperaturne spremembe za neprekosljivo jasnost v vsakem okolju.
New ATN technology
SharpIR® AI slikanje
IZBOLJŠAVA
Pametnejši. Ostřejši. Učinkovitejši.
ATN-jeva lastniška tehnologija SharpIR© uporablja napredne algoritme umetne inteligence za analizo in izboljšanje slike v realnem času — povečuje ostrino, izboljšuje kontrast in jasneje razkriva cilje. Ne glede na to, ali se premikate skozi gosto vegetacijo, opazujete teren v megli ali delujete v popolni temi, SharpIR© zagotavlja čisto, ostro in fokusirano termalno sliko.
VEČ BARVNIH NAČINOV Prilagodite se vsakemu okolju
Prilagodite svoj pogled s šestimi dinamičnimi barvnimi paletami: White Hot, Black Hot, High Red, Iron Red, Green Hot in Sepia. Ne glede na to, ali sledite toplotnim sledem skozi vegetacijo, skenirate pri šibki svetlobi ali prilagajate udobje oči — te možnosti omogočajo boljšo detekcijo, hitrejše prepoznavanje in večjo vidljivost — kjer koli vas vodi misija.
Večnamenska zmogljivost
Ena naprava. Veliko uporab.
Lovci in ranči
Mornarji, čolnarji in vodne patrulje
Taborniški in zunanji raziskovalci
Industrijska in komunalna uporaba
Snemajte, pretakajte in delite
Vaš lov. Vaša zgodba. Ujeta v realnem času.
Inovativen dizajn, ki izpolni pričakovanja
Zmogljivost naslednje generacije.
TEHNIČNE SPECIFIKACIJE
| SKU | TIMNBLH1250LRF | |||||
| Detector Type | 12?m VOx Uncooled Focal Plane Array | |||||
| Sensor Resolution | 1280*1024 Full High Definition | |||||
| Refresh Rate | 50 Hz | |||||
| Thermal Sensitivity (NETD) | 15mK | |||||
| SharpIR© | Yes | |||||
| Field of View (HxV) | 17.46° x 14.01° | |||||
| Lens System | 50mm (Ge); F/1.0 | |||||
| Detection Range | 3400 y/m | |||||
| Magnification | 2-16x | |||||
| Digital Zoom | 1x, 2x, 4x, 8x | |||||
| Display | 1920*1080 Resolution, 0.49" OLED | |||||
| Diopter Adjustment Range | -5 to +5D | |||||
| Laser Rangefinder | Built-in; range up to 1,000m with ±1m accuracy | |||||
| Laser Specs | 905nm, Class 1 (Eye Safe) | |||||
| Color Palettes | White Hot, Black Hot, High Red, Green Hot, Sepia, Ironbow | |||||
| Video / Audio Recording | Yes / Yes | |||||
| Image Capture | Yes | |||||
| Scene Modes | Yes | |||||
| Hot Point Tracking | Yes | |||||
| Standby / Sleep Mode | Yes / Yes | |||||
| Built in Wi Fi Hotspot | Yes | |||||
| Media Output | USB Type-C | |||||
| Internal Storage Capacity | 32GB | |||||
| Non-Uniformity Correction (NUC) | Auto, Semi, Manual | |||||
| App (App store/Google Play) | Yes / ATN Blaze | |||||
| Battery Type | Removable 18650 (rechargeable) | |||||
| Batteries Included | Yes, 2x | |||||
| Battery Life | 5+ hrs per battery; 10+ hrs total | |||||
| Supports External Power Supply | Yes, 5 VDC/2A, USB Type-C interface | |||||
| Waterproof / IP Rating | IP67 | |||||
| Working Temperature | -30°C to 55°C (-22°F to 131°F) | |||||
| Dimensions (L x W x H) | 202x81x61 mm (7.95x3.19x2.40 in) | |||||
| Weight (w/o battery) | 495 g (1.1 lb) | |||||
PRILOŽENI DODATKI
Cable
Lens Tissue
Manual
Warranty
Battery Charger
2 Batteries